Grönsaker
Avocado (2.0 15.3 4.1 160)
Bambuskott (1.7 0.4 3.7 26)
Blomkål (3.0 0.5 2.1 25)
Bondbönor, torkade (25 1.7 41.6 286)
Broccoli (3.0 0.4 2.7 27)
Broccoli, fryst (3.4 0.3 2.3 26)
Brysselkål, färsk (3.4 0.3 4.8 36)
Bönor (22.0 1.5 48.0 298)
Bönor, bruna (22 1.5 44.6 284)
Bönor, gröna (1.8 0.1 3.2 21)
Bönor, mung, torkade (24.0 1.3 44.0 288)
Bönor, vita i tomatsås (5.1 1.2 11.5 78)
Bönor, vita torkade (22.0 1.6 45.2 287)
Champinjoner (2.1 0.4 2.1 21)
Dill (3.7 0.8 7.4 52)
Fänkål (2.8 0.4 2.8 26)
Groddar, alfa- (4 0.7 0.8 26)
Groddar, mungböns- (3.0 0.4 2.9 28)
Groddar, vete- (27.5 9.4 31.5 323)
Gräslök (2.8 0.6 1.7 24)
Grönkål (3.3 0.7 6.2 45)
Gurka (0.5 0.1 2.0 11)
Honungsmelon (0.5 0.1 8.3 37)
Jordärtskocka (2.0 0 12.9 61)
Ketchup (1.5 0.5 23.8 107)
Kikärtor (20.5 4.8 51.0 333)
Kronärtskocka (2.7 0.2 6.9 41)
Kålrabbi (1.7 0.1 4.4 26)
Kålrot (1.2 0.2 6.3 32)
Linser (24.0 1.0 48.5 303)
Lök (1.2 0.1 6.0 30)
Majrova (1.1 0.3 4.7 26)
Majskolv (3.2 1.2 15.3 86)
Majs konserv (2.9 0.6 20.2 99)
Morot (1.0 0.1 6.4 31)
Nässlor (5.9 0.7 3.2 43)
Nätmelon (0.9 0.3 7.4 36)
Oliver gröna (1.4 12.7 0.3 119)
Oliver svarta (2.2 36.0 1.8 335)
Palsternacka (1.6 0.6 10.2 53)
Paprika, grön (1.1 0.3 2.6 18)
Paprika, gul (1.2 0.3 2.7 19)
Paprika, röd (1.3 0.5 4.5 28)
Pepparrot (4.5 0.6 10.5 66)
Persiljeblad (2.2 0.3 4.0 28)
Potatis (1.7 0.1 16.4 74)
Pumpa (1 0.1 4.8 25)
Purjolök (2.9 0.2 3.4 27)
Rabarber (0.9 0.2 3.1 18)
Rotselleri (1.5 0.5 4.6 29)
Rättika (1.0 0.1 2.3 14)
Rödbeta (1.5 0.1 6.9 35)
Rödkål (1.4 0.3 4.2 25)
Sallad, huvud- (1.4 0.2 1.5 14)
Sallad, isbergs- (1 0.2 1.1 10)
Salladskål (1.2 0.2 2.2 16)
Senap (6.0 6.5 21.0 170)
Sojabönor,torkade (34.0 17.7 18.7 371)
Sojamjölfett: 1% (47 0.9 38 355)
Sojamjölfett 20% (37.0 23.5 16.1 424)
Sparris, grön eller vit (3.1 0.2 2.2 23)
Spenat (1.9 0.5 0.6 15)
Squash (1.2 0.1 2.2 15)
Svartrot (1.4 0.4 12.3 59)
Tomat (1.0 0.2 3.7 21)
Tomater, krossade (0.8 0.2 4.9 25)
Tomatjuice (0.8 0.1 3.2 17)
Trädgårds-krasse (2.6 0.7 4.3 34)
Vattenkrasse (2.9 0.1 1.4 18)
Vattenmelon (0.6 0.0 8.7 38)
Vaxbönor (1.8 0.1 4.4 26)
Vita bönor i tomatsås (5.1 1.2 11.5 78)
Vitkål (1.4 0.1 4.0 23)
Vitlök (6.4 0.5 31.5 158)
Ärtor, gröna frysta (5.2 0.4 7.2 54)
Ärtor, torkade, gröna eller gula (21.5 1.0 49.3 )
Ärtsoppa m. fläsk (6.4 2.1 9.3 82)
Ättiksgurka, utan lag (0.9 0.3 7.8 38)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Frukt och nötter
Ananas (0.4 0.4 11.2 51)
Apelsin (0.8 0.1 10.3 46)
Aprikoser, torkade, 31% vatten (3.6 0.5 50.0 222)
Banan (1.0 0.5 21.8 97)
Björnbär (0.7 0.4 6.9 34)
Blåbär (0.7 0.8 8.9 46)
Cashewnötter (15.3 46.5 26.5 581)
Citron (1.1 0.3 7.3 37)
Dadlar (2.0 0.4 68.0 288)
Fikon (0.8 0.3 11.9 54)
Fläderbär (0.7 0.5 11.6 54)
Frukt, torkad 31% vatten (3.6 0.5 50.0 222)
Granatäpple (0.7 0.6 16.1 74)
Grapefrukt (0.7 0.1 6.5 30)
Hallon, färska (1.2 0.6 4.4 28)
Hallon, frysta (1.0 0.5 5.8 32)
Hasselnötter (13.0 62.6 9.3 644)
Hjortron (1.3 0.9 7.7 45)
Jordgubbar (0.8 0.4 7.4 37)
Jordnötter (27.0 49.0 10.3 585)
Kastanjer (2.4 2.2 45.1 186)
Katrinplomm- on, 32% vatten (2.6 0.5 54.3 236)
Kiwi (0.9 0.4 10.1 48)
Kokosflingor (6.9 62.0 6.4 602)
Krusbär (0.8 0.6 5.8 134)
Linfrön (24.5 31 35 516)
Lime (0.7 0.2 10.0 45)
Lingon (0.7 0.5 10.9 52)
Mango (0.5 0.3 15.3 67)
Marmelad (0.2 0.0 58.0 234)
Nektarin (0.9 0.5 11.4 54)
Papaya (0.6 0.1 9.2 41)
Paradisäpplen (0.4 0.3 18.0 80)
Paranötter (14.3 66.0 3.8 657)
Passionsfrukt (2.2 0.7 7.6 46)
Pekannötter (7.8 68.0 9.2 670)
Persika (0.7 0.1 9.0 40)
Pistaschmandel (20.5 48.5 22.0 602)
Plommon (0.8 0.6 11.3 55)
Päron (0.4 0.4 12.2 55)
Russin (3.2 0.5 69.3 299)
Sesamfrön (17.7 50.0 11.2 560)
Solrosfrön, torkade (23.0 49.5 18.8 608)
Svarta vinbär (1.4 0.2 10.6 51)
Sötmandel, torkad (20.0 52.0 13.3 595)
Tranbär (0.4 0.2 8.7 39)
Valnötter (14.3 62.0 13.1 660)
Vindruvor (0.7 0.6 16.2 74)
Sylt (0.4 0.1 65.1 267)
Äppelmos (0.2 0.0 56.3 230)
Äpple (0.4 0.1 12.2 52)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Mjölkprodukter och ägg
A-fil (3.5 3.0 4.7 60)
Blue Castello (9.6 45.0 2.5 447)
Bonjour (4.0 35.0 4.5 350)
Bonjour, light (7.0 17.0 5.5 210)
Brie fett 28% (19.8 28.0 0.2 329)
Camembertfett 23% (21.5 22.5 0.2 287)
Cantadoufett 33% (10.2 33.0 2.5 343)
Creme Fraichefett 34% (2.0 34.0 3.0 321)
Creme Fraichefett 17% (3.0 17.0 4.0 179)
Dofilusfett 0,5% (5.0 0.5 5.5 47)
Fetaostfett 16% (17.0 16.0 1.0 215)
Filmjölkfett 3% (3.3 3.0 4.3 57)
Glass 12 % fett (3.9 12.2 21.0 209)
Gräddfil 12% (3.0 12.0 3.8 134)
Kaffegräddefett 12% (3.0 12.0 4.2 135)
Kefir (3.4 3.0 4.4 58)
Kesella (13.0 1.0 3.5 76)
Keso, naturell (12.3 4.0 3.1 98)
Keso, ananas (10.0 3.0 9.0 110)
Keso, persika (10.0 3.0 9.0 110)
Keso, lök (13.0 4.0 3.5 110)
Långfilfett 3% (3.4 3.0 4.4 58)
Lättfil (3.4 0.5 4.8 38)
Lättmjölk (3.5 0.5 5.0 38)
Lättyoghurt naturell (3.9 0.5 4.7 39)
Matlagnings-grädde fett 15% (3.0 15.0 4.0 161)
Mellanfil (3.6 1.5 4.8 47)
Mellangräddefett 27% (2.0 27.0 3.0 259)
Mellanmjölk (3.5 1.5 5.0 47)
Mesost 8% (8.0 8.0 54.0 323)
Messmör 2% (7.5 2.0 45.0 231)
Minimjölk (3.4 0.1 5.0 34)
Onaka (3.5 1.5 5.0 150)
Ost fett 10% (30.5 10.8 1.4 225)
Ost fett 17 % (31.0 18.2 1.8 294)
Ost fett 28 % (28.0 28.0 1.6 368)
Ost fett 31% (26.0 32.8 1.4 401)
Ostkaka fett 9% (10.1 8.8 16.1 184)
Ostkaka, light (11.0 3.5 16.0 140)
Parmesanost (41.5 30.0 3.7 449)
Philadelphiaost (6.0 29.5 2.6 300)
Philadelphiaost, light (9.0 15.4 3.0 186.6)
Smältost fett 10 % (17.1 10.1 0.2 160)
Sorbet (0.5 2.1 26.0 126)
Vispgräddefett 40% (2.2 40.0 2.9 375)
Yoghurt naturellfett 3% (3.4 3.0 4.4 58)
Ädelostfett 30% (21.5 30.5 1.1 362)
Ägg (12.6 10.1 1.4 146)
Äggula (16.4 33.0 0.2 359)
Äggvita (10.1 0.0 1.2 46)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Kött
Andbröst (19.9 4.3 0.0 119)
Ankkött (18.3 6.0 0.0 127)
Bacon (13.4 32.8 0.0 345)
Biff, med ben (19.7 9.3 0.0 162)
Biff, renskuren (22.0 3.0 0.0 116)
Blodpudding (11.0 14.0 20.0 250)
Bogfläsk (18.5 7.0 0.0 137)
Duvkött (17.5 7.5 0.0 137)
Entrecôte (18.7 15.4 0.0 212)
Falukorv 18 % fett (11.3 17.9 2.9 216)
Fasankött (23.5 3.6 0.0 127)
Flintastek, medsvål (18.8 13.0 0.0 191)
Fläskfile (20.6 2.6 0.0 107)
Fläskkarre (17.8 11.2 0.0 171)
Fläskkorv (9.1 20.5 3.2 231)
Fläsklägg (17.5 17.7 0.0 228)
Fläsklägg, utan svål (19.7 5.2 0.0 126)
Fläsksida medsvål, i bit (17.2 22.4 0.0 268)
Fläsksida, rökt (15.4 37.5 0.0 394)
Fransyska (19.0 8.4 0.0 152)
Frukostkorv (10.1 24.5 3.6 272)
Grillkorv fett 15% (11.0 15.0 11.0 222)
Grillkorvfett 18% (11.4 18.2 9.5 246)
Grisfärs fett 15% (17.0 15.0 0.0 202)
Grisfärsfett 20% (16.0 20.0 0.0 242)
Grishjärta (16.5 5.9 0.0 119)
Grytbitar, gris (19.3 9.7 0.0 164)
Grytbitar, nöt (20.5 8.0 0.0 154)
Gåskött (23.0 7.1 0.0 156)
Gåsleverpastejrökt, konserv (11.4 44.0 4.7 455)
Hamburgare (14.7 17.3 2.5 223)
Harkött (21.5 3.1 0.0 115)
Hjort, ryggbiff (22.6 1.2 0.0 102)
Hjortstek (21.7 1.3 0.0 100)
Hushållssylta (11.9 10.6 0.0 142)
Hästkött (19.0 10.0 0.0 166)
Högrev (18.6 13.0 0.0 191)
Högrev, renskuren (21.0 6.8 0.0 146)
Hönskött (21.0 6.3 0.0 141)
Hönskött med skinn (18.7 21.0 0.0 262)
Innanlår, nöt (21.5 1.8 0.0 103)
Isterbandfett 15% (11.0 15.0 13.0 229)
Isterbandfett ca 19% (10.7 18.7 11.5 256)
Kalkonkött (22.0 2.9 0.0 115)
Kalkonkött m. skinn (21.0 4.6 0.0 126)
Kalvfile (20.0 2.7 0.0 105)
Kalvsylta (12.0 5.7 0.2 100)
Kaninkött (22.0 4.0 0.0 125)
Kassler, nästanbenfri (20.5 9.1 0.0 164)
Kotlett, fettbortskuret (21.6 1.7 0.0 103)
Kroppkakor (5.7 5.4 23.0 164)
Kycklingben, kött m. skinn (19.3 8.7 0.0 155)
Kycklingbröst, utan skinn (23.1 1.2 0.0 105)
Kycklingbröst, med skinn (21.5 6.9 0.0 148)
Kyckling-burgare (15.0 7.0 0.0 168)
Kycklingfilé (21.5 3.1 0.0 115)
Kycklingkött med skinn (17.1 13.4 0.0 188)
Kycklingkött, utan skinn (21.5 3.1 0.0 115)
Köttbullar 15% fett (13.0 14.9 8.0 217)
Köttfärs nöt 8% fett (19.0 8.4 0.0 152)
Köttkorv (9.1 20.5 3.5 233)
Lammbog (17.1 17.1 0.0 221)
Lammfärsfett 12% (18.3 12.1 0.0 181)
Lammkotlett (18.3 12.1 0.0 181)
Lammlägg (24.5 4.2 0.0 137)
Lammstek (19.8 5.9 0.0 133)
Lever (19.4 3.3 3.2 121)
Leverbiff mald, rå, fryst (13.0 14.5 7.3 211)
Leverpastej, bredbar 10% fett (12.0 9.0 9.5 167)
Leverpastej skivbar 14 % fett (12.0 14.0 8.0 205)
Medvurst, koktfett 23% (9.9 22.5 4.5 258)
Medvurst, röktfett 36% (16.0 35.5 1.0 383)
Nötbringa (17.0 18.8 0.0 236)
Nötstek (25.5 3.6 0.0 135)
Oxfile (20.0 2.1 0.0 100)
Picknickbog, rå (19.5 4.7 0.0 121)
Pressylta (17.5 26.5 0.0 305)
Prinskorvfett 23% (10.0 23.0 3.5 258)
Påläggskorvrökt, fett 34% (11.1 34.0 8.3 380)
Påläggskorvrökt, fett 10% (19.0 10.0 12.0 214)
Pölsafett ca 11% (14.0 11.3 8.0 189)
Renbog (21.3 2.5 0.0 109)
Renskav, fryst (19.3 7.5 0.0 145)
Revbensspjäll (17.7 13.7 0.0 193)
Renskav (19.3 7.5 0.0 145)
Ripkött (23.5 2.0 0.0 113)
Rostbiff (21.5 5.1 0.0 133)
Rådjurskött (21.0 1.2 0.0 96)
Salami, svenskfett 33% (15.0 32.5 0.9 352)
Salami,utländskfett 45% (19.3 45.0 1.9 484)
Skinka, rökt 3,2 % fett (21.0 3.2 0.0 114)
Stångkorv (9.5 13.5 8.1 191)
Varmkorv 22 % fett (12.1 21.5 8.8 275)
Varmkorv15% fett (8.0 15.0 10.0 206)
Varmkorv, konserv (11.8 18.9 1.6 222)
Wienerkorvfett 23% (9.8 23.0 3.4 257)
Ytterlår, nöt (21.0 3.0 0.0 112)
Varmkorv 22 % fett (12.1 21.5 8.8 275)
Älg, ryggbifffett bortskuret (22.5 1.0 0.0 100)
Älgskav, fryst (19.8 4.8 0.0 123)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Fisk och skaldjur
Abborre (18.1 1.3 0.0 85)
Ansjovis (12.5 13.1 12.1 216)
Bläckfisk (16.4 0.9 1.5 81)
Braxen (16.7 4.0 0.0 103)
Böckling (22.5 10.4 0.0 183)
Böcklingpastej (13.0 31.0 9.0 364)
Fiskbullar konserv, utan buljong (6.4 1.6 5.9 268)
Fiskpinnar (12.9 9.0 14.4 191)
Flundra (18.3 2.2 0.0 94)
Gädda (18.4 0.7 0.0 81)
Gös (18.8 2.3 0.0 97)
Havskräfta (24.0 0.9 1.2 110)
Hummer (16.9 1.9 0.5 88)
Hälleflundra (18.7 4.8 0.0 118)
Kaviar rökt (11.8 32.5 12.5 386)
Kolja (18.4 0.6 0.0 80)
Krabba, kokt (17.3 1.9 0.5 89)
Kräfta (14.6 0.5 1.2 69)
Kummel (16.5 0.4 0.0 71)
Lake (17.2 0.8 0.0 77)
Lax (18.4 12.0 0.0 181)
Lax, gravad (21.2 9.2 2.8 179)
Lax, kallrökt (21.5 8.4 0.0 162)
Lax, rimmad (18.8 8.1 0.0 148)
Lutfisk, fryst (6.3 0.3 0.0 28)
Makrill (17.6 16.0 0.0 213)
Makrill, rökt (22.5 14.5 0.0 220)
Makrillfile i tomatsås (13.9 6.0 0.5 112)
Matjesill (16.0 22.6 12.1 314)
Musslor (14.4 2.2 3.3 91)
Ostron (9.5 2.0 4.9 76)
Piggvar (16.7 1.7 0.0 83)
Regnbåge (18.6 9.6 0.0 161)
Räkor (18.1 0.8 0.8 84)
Röding (17.8 9.4 0.0 155)
Rödspätta (17.1 2.7 0.0 93)
Sardellerkonserv (19.2 10.3 0.3 170)
Sardinerkonserv i olja (24.0 21.1 0.7 284)
Sardiner i tomatsås (20.5 14.8 0.7 217)
Sej, fryst (20.5 0.9 0.0 91)
Sik (21.5 3.0 0.0 114)
Sik, rökt (21.5 3.0 0.0 114)
Siklöja (19.0 6.5 0.0 135)
Sill (16.5 18.5 0.0 231)
Sill, inlagd (12.1 12.6 16.6 228)
Sniglar (16.1 1.4 2.0 86)
Stenbitskaviar (14.0 5.5 2.8 117)
Strömming (16.2 9.3 0.0 148)
Tonfisk i olja (29.0 11.0 0.0 215)
Tonfisk i vatten (24.5 1.2 0.0 110)
Torsk (17.0 0.7 0.0 75)
Torskrom,sillrom rå (24.5 2.3 1.5 126)
Vitling (18.3 0.6 0.0 80)
Ål (14.6 33.0 0.0 351)
Ål, rökt (18.6 28.0 0.0 323)
Öring (20.0 3.3 0.0 110)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Bröd och spannmål
All-Bran flakes (11.0 2.0 64.0 320)
Basmusli (9.8 3.9 66.7 345)
Basmusli m. frukt & nötter (11.5 7.9 60.2 361)
Bovete, hela eller krossade korn (11.1 2.0 65.2 328)
Bovetemjöl (6.6 2.0 76.1 354)
Branflakes (12.0 2.5 68.0 340)
Bröd, hårt delikatess (11.0 1.5 64.5 320)
Bröd, hårtfiber (12.0 8.0 44.0 298)
Bröd, hårtFinn Crisp (10.7 2.3 63.1 320)
Bröd, hårt franska bagateller (12.0 2.5 73.0 368)
Bröd, hårt Graham (14.0 6.0 60.5 356)
Bröd, hårt Havreknäcke (13.0 5.5 60.5 351)
Bröd, hårt Husman (10.0 2.0 64.1 319)
Bröd, hårt tunnbröd (10.0 3.5 68.0 348)
Bröd, hårtvete (11.0 7.5 67.0 383)
Bröd, hårtWasa Sport (10.0 2.0 62.7 313)
Bröd, mjuktminibaguettes (7.0 1.0 52.0 256)
Bröd, mjuktfiberfranska (8.6 3.8 49.0 268)
Bröd, mjuktformbröd (8.8 2.9 48.5 259)
Bröd, mjukt fullkorn (7.2 2.7 42.8 227)
Bröd, mjuktgrahamsbröd (8.9 5.2 46.1 244)
Bröd, mjukt Hönökaka (8.0 3.4 59.0 302)
Bröd, mjuktKavring (6.8 1.7 50.0 246)
Bröd, mjuktKornbröd (8.9 1.5 56.4 279)
Bröd, mjuktKorvbröd (8.5 5.3 54.5 303)
Bröd, mjuktLångfranska (8.3 2.4 48.8 253)
Bröd, mjuktpumpernickel (5.4 1.6 41.1 203)
Bröd, mjuktRåg&vete67% fullkorn (6.6 2.0 46.9 235)
Bröd, mjuktRågsiktsbröd (7.1 3.4 50.3 263)
Bröd, mjuktRågsiktsbrödosötat (7.1 3.4 50.0 262)
Bröd, mjuktTunnbröd (9.1 1.5 58.5 288)
Bröd, mjuktVitt (8.6 3.5 50.5 271)
Bröd, mjuktosötat (7.9 3.4 49.0 261)
Cornflakes (8.4 1.1 78.6 363)
Durra (11.0 3.3 69.8 358)
Grahamsmjöl (10.0 2.5 62.1 315)
Havrefras (10.0 7.6 68.1 385)
Havregryn (13.3 7.0 56.0 343)
Havregryn, fiberhavregryn (13.2 6.7 52.0 324)
Havrekli (19.0 7.0 45.0 322)
Hirs, hela eller krossade korn (10.5 2.9 68.8 348)
Kalaspuffar (7.4 2.2 83.3 388)
Kellogg’s K (15.0 1.0 75.0 370)
Knäckebröd (10.0 2.0 64.1 319)
Kornflingor (9.2 3.1 65.3 330)
Kornmjöl (9.2 3.0 64.4 326)
Majsmjöl [polenta] (7.8 1.2 72.0 335)
Majsstärkelse (0.3 0.0 86.3 352)
Mannagryn (10.1 1.3 72.2 346)
Pasta (12.5 1.2 71.9 354)
Pasta, fullkorn (11.0 1.5 66.2 327)
Potatismjöl (1.0 0.0 80.6 332)
Rice Krispies (6.5 1.6 79.0 362)
Ris [parboiled] (7.7 0.3 74.2 335)
Ris, polerat (7.1 0.4 78.7 352)
Ris puffat rostat (6.3 1.6 79.0 361)
Riskakor (8.0 3.0 76.0 368)
Rismjöl (7.2 0.7 76.7 347)
Rågflingor (9.2 1.5 61.3 300)
Rågkross (9.2 1.5 61.3 300)
Rågmjöl, fullkorn (8.2 2.5 60.4 301)
Råris (7.1 1.9 68.3 323)
Skorpor, graham (11.1 8.2 60.1 362)
Skorpor, råg (9.0 10.8 52.0 343)
Skorpor, vete (8.8 9.2 67.5 391)
Skorpor, veteosötade (9.9 18.2 66.0 469)
Smörgåskex (7.0 18.1 63.0 445)
Smörgåsrån (10.0 7.5 76.5 418)
Snabbris (7.5 0.2 79.0 353)
Sojamakaroner (15.3 5.0 65.0 371)
Special K (18.8 2.6 66.0 368)
Tacoskal (7.0 27.0 60.0 510)
Vetemjöl (8.5 1.3 72.5 341)
Vetekli (16.6 5.0 30.5 236)
Vetekross (10.2 2.0 62.1 311)
Vetemjöl (8.5 1.3 72.5 341)
Vetemjöl, grovt (10.0 2.5 66.5 333)
Välling, fullkorn, osockrad (16.0 16.0 53.6 424)
Äggnudlar (14.0 4.2 68.2 371)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Matfett och dressing
Bearnaisesås (2.6 21.0 6.6 223)
Buljong, kött[tärning] (20.0 3.0 5.0 128)
Dressing, majonnäsfett ca 25% (0.5 25.0 9.4 261)
Dressing,majonnäsfett ca 40% (0.5 40.0 24.0 453)
Dressing,majonnäsfett ca 60% (1.0 59.9 8.0 557)
Dressing, majonnäs lätt, fett ca 15% (1.0 14.5 20.8 217)
Dressing oljafett ca 25% (1.9 26.6 15.0 304)
Dressing oljafett ca 45% (0.5 43.1 8.0 416)
Dressing, lättfett 0% (1.6 0.0 10.4 59)
Druvkärneolja (0.0 100.0 0.0 884)
Gravlaxsås (1.6 56.0 12.6 553)
Hollandaisesås (2.6 22.0 6.3 231)
Ister (0.0 100.0 0.0 884)
Kokosfett (0.0 100.0 0.0 884)
Majonnäs (1.0 80.0 2.0 720)
Majonnäs, lätt (1.2 32.5 8.5 327)
Majsolja (0.0 100.0 0.0 884)
Margarin, fett 27% [Klick] (8.0 27.0 5.0 292)
Margarin, fett 40% [Det Goda och Lätta] (3.0 40.0 0.5 368)
Margarin, fett 40% [Vigör light, Nytta] (3.0 40.0 0.5 368)
Margarin, fett 40% [Lätt&Lagom] (7.5 40.0 1.0 388)
Margarin, fett 60% [Runda Bords, Lättare Flora] (1.5 60.0
0.7 540)
Margarin, fett 80% [Bregott] (0.6 80.0 0.4 712)
Margarin, fett 80% [flytande EVE] (0.2 80.0 0.3 710)
Margarin, fett 80% [ Flora, Nytta, Vigör] (0.3 80.0 0.4
710)
Margarin, fett 80% [Vitaquell oberikat] (0.0 80.0 0.0 708)
Margarin, fett 80% [Vigör, Nytta flytande] (0.3 80.0 0.4
710)
Olja för mat (0.0 100.0 0.0 884)
Olivolja (0.0 100.0 0.0 884)
Rapsolja (0.0 100.0 0.0 884)
Safflowerolja (0.0 100.0 0.0 884)
Sesamolja (0.0 100.0 0.0 884)
Smör, fett 80% (0.6 80.0 0.4 712)
Sojaolja (0.0 100.0 0.0 884)
Solrosolja (0.0 100.0 0.0 884)
Vetegroddsolja (0.0 100.0 0.0 884)
Vinäger 7% ättika (0.4 0.0 7.0 30)
Vinägersåsfett 65% (0.6 65.0 2.0 585)
Äppelcider-vinäger (0.4 0.0 7.0 30)
Ättika 12% (0.0 0.0 12.0 49)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Kaffebröd och socker
Cream Crackers (7.8 22.5 12.0 477)
Choklad-pudding (4.0 2.5 86.0 380)
Druvsocker (0.0 0.0 91.1 370)
Farin, brun (0.0 0.0 95.0 386)
Fruktsocker (0.0 0.0 91.7 373)
Honung (0.3 0.0 82.0 334)
Kex, Digestive (6.0 21.0 58.0 446)
Kex, Marie (7.4 10.8 77.7 441)
Mandelkubb (6.6 11.9 63.0 388)
Maräng (1.9 0.0 94.0 390)
Mazarin (5.5 22.5 57.7 456)
Munkar (6.7 26.0 46.0 444)
Munkar, fyllda (6.9 17.6 42.0 354)
Pepparkakor (5.3 15.9 72.5 457)
Rulltårta (5.3 7.2 58.5 323)
Rån, fyllda (3.3 28.5 64.4 527)
Sirap, ljus (0.0 0.0 80.0 325)
Småkakor (7.0 33.0 54.0 540)
Sockerkaka (5.5 17.5 51.0 384)
Strösocker (0.0 0.0 100.0 406)
Vetebröd (8.2 10.9 48.2 326)
Wienerbröd (7.1 35.5 40.5 507)
Äppelpaj (3.2 12.5 39.6 284)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Godis och snacks
Gelékonfekt (7.3 0.0 79.0 351)
Jordnötsringar (5.6 35.0 44.0 511)
Kexchoklad (8.5 26.5 59.8 512)
Kola (4.1 18.0 69.0 456)
Mjölkchoklad (8.0 34.0 54.6 555)
Kokosboll (5.0 20.0 52.6 411)
Lakrits konfekt (4.1 3.2 82.0 378)
Mandelmassa (9.9 23.0 51.5 453)
MumsMums (4.5 7.0 59.6 322)
Ostbågar (9.8 30.0 44.0 484)
Polkagrisar (0.0 0.0 98.0 398)
Popcorn,poppade (10.1 14.5 55.0 393)
Potatischips (5.4 29.5 46.1 470)
Salta pinnar (10.5 6.3 67.7 373)
Skumgodis (2.0 0.0 80.4 335)
Tuggummi (0.4 0.0 92.7 378)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Drycker
Apelsinjuice (0.6 0.1 9.7 43)
Blåbärssoppa (0.5 0.5 12.0 50)
Buljong, fiskätfärdig (0.3 0.2 0.3 4)
Buljong, grönsaksätfärdig (0.4 0.2 0.4 5)
Buljong, hönsätfärdig (0.3 0.3 0.2 5)
Buljong, köttätfärdig (0.4 0.2 1.0 8)
Cider, 2,25 volym% (0.0 0.0 10.1 41 )
Coladryck (0.0 0.0 8.8 36)
Chokladdryck (3.5 1.5 9.5 66)
Fläderdricka (0.5 0.5 8.0 30)
Folköl 2,8% (0.4 0.0 4.1 38 )
Fruktsoppa (0.5 0.5 14.0 55)
Hallonsoppa (0.5 0.5 13.0 50)
Kaffe (0.1 0.0 0.4 2)
Kräm, aprikos- (0.5 0.5 22.0 90)
Kräm, blåbärs- (0.5 0.5 22.0 90)
Kräm, jordgubbs- (0.5 0.5 22.0 90)
Lingon-blåbärsdricka (0.5 0.5 9.0 40)
Läskedryck (0.0 0.0 12.0 49)
Lättöl 1,8% (0.2 0.0 3.8 29 )
Nyponsoppa (0.2 0.1 11.7 49)
Pripps plusenergi (0.0 0.0 7.5 30)
Saft (0.0 0.0 12.1 49)
Saftsoppa (0.5 0.5 13.0 55)
Starköl 4,5% (0.6 0.0 3.4 47 )
Rödvin 12% (0.0 0.0 2.3 78 )
Te (0.0 0.0 0.3 1)
Tomatjos (0.8 0.0 2.6 14)
Vitt vin (0.1 0.0 2.9 67 )
Whisky 40% (0.0 0.0 0.0 222 )
Äppeldricka (0.5 0.5 9.0 40)
Äppeljuice (0.0 0.0 8.0 33)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Färdiglagade produkter
Köttfärssås, [Felix] (5.0 7.5 5.0 120)
Mannafrutti (3.0 7.0 24.0 170)
O´boy oblandad (4.5 2.5 80.0 410)
Pastasås, Palermo [Findus] (2.0 4.0 9.0 80)
Pastasås, Verona [Findus] (2.0 4.0 10.0 85)
Pizza Grandiosa (12.0 9.0 27.0 240)
Pytt i panna [Felix] (6.0 3.0 13.0 100)
Ravioli, [Felix] (3.5 3.5 11.0 90)
Risifrutti, hallon (2.5 5.5 23 150)
Risifrutti, jordgubb (3.0 6.5 22.0 160)
Tacosås (1.5 0.4 7.0 37)
Uncle Ben’ssås, indonesiancurry (1.2 7.0 6.2 93)
Uncle Ben’ssås, mexican (3.9 0.3 18.2 91)
Vegetabilisk spaghettisås [Kungsörnens] (8.0 16.0 40.0 130)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=